
Min. investment
₹2,68,800
Issue Size
₹27 Cr
Price
₹80 to ₹84
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
30 Jun - 2 Jul
Min. Investment
₹2,68,800
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 6,14,400 | 9,55,200 | 1.55 |
| NII | 21,58,400 | 48,70,400 | 2.26 |
| NII (>10L) | 18,48,000 | 33,36,000 | 1.81 |
| NII (<10L) | 3,10,400 | 15,34,400 | 4.94 |
| Retail | 10,78,400 | 50,11,200 | 4.65 |
| Total | 38,51,200 | 1,08,36,800 | 2.81 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 127 | 224 | 1.76 |
| HNI (3-10L) | 64 | 320 | 5.00 |
| Retail | 337 | 1,566 | 4.65 |
| Total | 528 | 2,110 | 4.00 |