
Min. investment
₹2,18,400
Issue Size
₹57.79 Cr
Price
₹88 to ₹91
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
30 Sept - 14 Oct
Min. Investment
₹2,18,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 6,03,600 | 6,14,400 | 1.02 |
| NII | 16,26,000 | 39,66,000 | 2.44 |
| NII (>10L) | 10,83,600 | 36,72,000 | 3.39 |
| NII (<10L) | 5,42,400 | 2,94,000 | 0.54 |
| Retail | 37,96,800 | 24,91,200 | 0.66 |
| Total | 60,26,400 | 70,71,600 | 1.17 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 299 | - | 0.00 |
| HNI (3-10L) | 150 | 82 | 0.55 |
| Retail | 1,582 | 1,038 | 0.66 |
| Total | 2,031 | 1,120 | 0.55 |