
Min. investment
₹14,880
Issue Size
₹900.20 Cr
Price
₹442 to ₹465
Lot Size
32 shares
IPO Dates
19 Sept - 23 Sept
Min. Investment
₹14,880
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 38,60,119 | 2,15,87,968 | 5.59 |
| NII | 28,96,100 | 1,97,29,152 | 6.81 |
| NII (>10L) | 19,30,733 | 1,42,67,904 | 7.39 |
| NII (<10L) | 9,65,367 | 54,61,248 | 5.66 |
| Retail | 67,57,566 | 1,12,79,136 | 1.67 |
| Employee | 47,506 | 1,55,136 | 3.27 |
| Total | 1,35,61,291 | 5,27,51,392 | 3.89 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 4,309 | 6,469 | 1.50 |
| HNI (3-10L) | 2,154 | 11,868 | 5.51 |
| Retail | 2,11,173 | 2,99,985 | 1.42 |
| Employee | - | 3,441 | - |
| Total | 2,17,636 | 3,21,763 | 1.48 |