
Min. investment
₹2,74,400
Issue Size
₹214 Cr
Price
₹326 to ₹343
Lot Size
400 shares
IPO Dates
21 May - 25 May
Min. Investment
₹2,74,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 11,88,000 | 14,72,37,200 | 123.94 |
| NII | 8,91,600 | 13,04,66,800 | 146.33 |
| NII (>10L) | 5,94,400 | 10,62,89,200 | 178.82 |
| NII (<10L) | 2,97,200 | 2,41,77,600 | 81.35 |
| Retail | 20,79,200 | 14,85,41,600 | 71.44 |
| Total | 41,58,800 | 42,62,45,600 | 102.49 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 493 | 31,162 | 63.21 |
| HNI (3-10L) | 247 | 18,619 | 75.38 |
| Retail | 2,599 | 1,85,677 | 71.44 |
| Total | 3,339 | 2,35,458 | 70.52 |