
Min. investment
₹2,92,000
Issue Size
₹60 Cr
Price
₹139 to ₹146
Lot Size
1000 shares
IPO Dates
17 Mar - 20 Mar
Min. Investment
₹2,92,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 8,10,000 | 11,15,000 | 1.38 |
| NII | 5,86,000 | 9,14,000 | 1.56 |
| NII (>10L) | 3,91,000 | 7,42,000 | 1.90 |
| NII (<10L) | 1,95,000 | 1,72,000 | 0.88 |
| Retail | 13,64,000 | 24,80,000 | 1.82 |
| Total | 27,60,000 | 45,09,000 | 1.63 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 129 | 42 | 0.33 |
| HNI (3-10L) | 65 | 58 | 0.89 |
| Retail | 682 | 1,240 | 1.82 |
| Total | 876 | 1,340 | 1.53 |