
Min. investment
₹14,994
Issue Size
₹1,092 Cr
Price
₹32 to ₹34
Lot Size
441 shares
IPO Dates
24 Sept - 28 Sept
Min. Investment
₹14,994
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 6,42,16,489 | 14,80,46,83,992 | 230.54 |
| NII | 4,81,62,366 | 5,79,70,94,940 | 120.37 |
| NII (>10L) | 3,21,08,244 | 4,40,48,89,251 | 137.19 |
| NII (<10L) | 1,60,54,122 | 1,39,22,05,689 | 86.72 |
| Retail | 11,23,78,852 | 2,29,33,86,543 | 20.41 |
| Total | 22,47,57,707 | 22,89,51,65,475 | 101.87 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 5,200 | 1,47,562 | 28.38 |
| HNI (3-10L) | 2,600 | 2,19,121 | 84.28 |
| Retail | 2,54,827 | 44,92,574 | 17.63 |
| Total | 2,62,627 | 48,59,257 | 18.50 |