
Min. investment
₹14,874
Issue Size
₹7,278.02 Cr
Price
₹382 to ₹402
Lot Size
37 shares
IPO Dates
31 Oct - 4 Nov
Min. Investment
₹14,874
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 5,41,87,724 | 1,28,53,76,929 | 23.72 |
| NII | 2,70,98,028 | 37,51,03,632 | 13.84 |
| NII (>10L) | 1,80,65,352 | 30,48,28,237 | 16.87 |
| NII (<10L) | 90,32,676 | 7,02,75,395 | 7.78 |
| Retail | 1,80,65,352 | 8,25,09,963 | 4.57 |
| Employee | 3,91,645 | 14,12,475 | 3.61 |
| Total | 9,97,42,749 | 1,74,44,02,999 | 17.49 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 34,875 | 1,17,031 | 3.36 |
| HNI (3-10L) | 17,437 | 1,30,503 | 7.48 |
| Retail | 4,88,252 | 17,94,458 | 3.68 |
| Employee | - | 27,472 | - |
| Total | 5,40,564 | 20,69,464 | 3.83 |