
Min. investment
₹2,59,200
Issue Size
₹29 Cr
Price
₹76 to ₹81
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
6 Jan - 8 Jan
Min. Investment
₹2,59,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 6,83,200 | 18,52,38,400 | 271.13 |
| NII | 5,13,600 | 75,40,32,000 | 1000.00 |
| NII (>10L) | 3,42,400 | 60,98,97,600 | 1000.00 |
| NII (<10L) | 1,71,200 | 14,41,34,400 | 841.91 |
| Retail | 12,00,000 | 1,04,06,72,000 | 867.23 |
| Total | 23,96,800 | 1,97,99,42,400 | 826.08 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 69 | 45,105 | 653.70 |
| HNI (3-10L) | 35 | 30,029 | 857.97 |
| Retail | 375 | 3,25,210 | 867.23 |
| Total | 479 | 4,00,344 | 835.79 |