
Min. investment
₹2,36,800
Issue Size
₹14 Cr
Price
₹70 to ₹74
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
9 Jan - 13 Jan
Min. Investment
₹2,36,800
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 2,55,200 | 2,52,49,600 | 98.94 |
| NII | 2,68,800 | 4,33,58,400 | 161.30 |
| NII (>10L) | 1,77,600 | 3,35,36,000 | 188.83 |
| NII (<10L) | 91,200 | 98,22,400 | 107.70 |
| Retail | 6,24,000 | 6,31,96,800 | 101.28 |
| Total | 11,48,000 | 13,18,04,800 | 114.81 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 37 | 2,257 | 61.00 |
| HNI (3-10L) | 19 | 2,047 | 107.74 |
| Retail | 195 | 19,749 | 101.28 |
| Total | 251 | 24,053 | 95.83 |