
Min. investment
₹2,43,600
Issue Size
₹110 Cr
Price
₹193 to ₹203
Lot Size
600 shares
IPO Dates
17 Jun - 19 Jun
Min. Investment
₹2,43,600
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 10,30,200 | 12,27,90,600 | 119.19 |
| NII | 7,74,000 | 11,98,89,000 | 154.90 |
| NII (>10L) | 5,16,000 | 9,64,60,800 | 186.94 |
| NII (<10L) | 2,58,000 | 2,34,28,200 | 90.81 |
| Retail | 18,03,600 | 12,94,27,200 | 71.76 |
| Total | 36,07,800 | 37,21,06,800 | 103.14 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 285 | 17,380 | 60.98 |
| HNI (3-10L) | 143 | 12,086 | 84.52 |
| Retail | 1,503 | 1,07,856 | 71.76 |
| Total | 1,931 | 1,37,322 | 71.11 |