
Min. investment
₹2,78,400
Issue Size
₹120 Cr
Price
₹168 to ₹174
Lot Size
800 shares
IPO Dates
7 Jan - 9 Jan
Min. Investment
₹2,78,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 64,000 | 65,600 | 1.02 |
| NII | 19,51,200 | 21,29,600 | 1.09 |
| NII (>10L) | 13,00,800 | 14,78,400 | 1.14 |
| NII (<10L) | 6,50,400 | 6,51,200 | 1.00 |
| Retail | 45,58,400 | 68,94,400 | 1.51 |
| Total | 65,73,600 | 90,89,600 | 1.38 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 541 | 130 | 0.24 |
| HNI (3-10L) | 271 | 272 | 1.00 |
| Retail | 2,849 | 4,309 | 1.51 |
| Total | 3,661 | 4,711 | 1.29 |