
Min. investment
₹2,44,800
Issue Size
₹69.84 Cr
Price
₹200 to ₹204
Lot Size
600 shares
IPO Dates
11 Nov - 13 Nov
Min. Investment
₹2,44,800
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 6,62,400 | 9,73,93,200 | 147.03 |
| NII | 4,89,600 | 9,95,41,200 | 203.31 |
| NII (>10L) | 3,26,400 | 8,01,01,800 | 245.41 |
| NII (<10L) | 1,63,200 | 1,94,39,400 | 119.11 |
| Retail | 11,40,000 | 12,72,74,400 | 111.64 |
| Total | 22,92,000 | 32,42,08,800 | 141.45 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 179 | 13,189 | 73.68 |
| HNI (3-10L) | 90 | 10,800 | 120.00 |
| Retail | 950 | 1,06,062 | 111.64 |
| Total | 1,219 | 1,30,051 | 106.69 |