
Min. investment
₹2,46,400
Issue Size
₹38 Cr
Price
₹73 to ₹77
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
20 May - 22 May
Min. Investment
₹2,46,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 9,48,800 | 2,51,07,200 | 26.46 |
| NII | 7,10,400 | 4,56,67,200 | 64.28 |
| NII (>10L) | 4,73,600 | 3,69,55,200 | 78.03 |
| NII (<10L) | 2,36,800 | 87,12,000 | 36.79 |
| Retail | 16,57,600 | 4,60,64,000 | 27.79 |
| Total | 33,16,800 | 11,68,38,400 | 35.23 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 97 | 2,547 | 26.26 |
| HNI (3-10L) | 49 | 1,816 | 37.06 |
| Retail | 518 | 14,395 | 27.79 |
| Total | 664 | 18,758 | 28.25 |