
Min. investment
₹2,83,200
Issue Size
₹34 Cr
Price
₹112 to ₹118
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
29 Sept - 1 Oct
Min. Investment
₹2,83,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 5,37,600 | 15,14,12,400 | 281.65 |
| NII | 4,03,200 | 41,61,96,000 | 1000.00 |
| NII (>10L) | 2,66,400 | 31,52,97,600 | 1000.00 |
| NII (<10L) | 1,36,800 | 10,08,98,400 | 737.56 |
| Retail | 9,40,800 | 64,56,43,200 | 686.27 |
| Employee | 48,000 | 0 | 0.00 |
| Total | 19,29,600 | 1,21,32,51,600 | 628.76 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 75 | 31,747 | 423.29 |
| HNI (3-10L) | 38 | 28,028 | 737.58 |
| Retail | 392 | 2,69,018 | 686.27 |
| Total | 505 | 3,28,793 | 651.08 |