
Min. investment
₹2,75,200
Issue Size
₹32.25 Cr
Price
₹81 to ₹86
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
22 Dec - 24 Dec
Min. Investment
₹2,75,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 75,200 | 75,200 | 1.00 |
| NII | 13,96,800 | 16,00,000 | 1.15 |
| NII (>10L) | 9,31,200 | 10,88,000 | 1.17 |
| NII (<10L) | 4,65,600 | 5,12,000 | 1.10 |
| Retail | 20,89,600 | 39,71,200 | 1.90 |
| Total | 35,61,600 | 56,46,400 | 1.59 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 193 | 37 | 0.19 |
| HNI (3-10L) | 97 | 97 | 1.00 |
| Retail | 653 | 1,241 | 1.90 |
| Total | 943 | 1,375 | 1.46 |