
Min. investment
₹2,59,200
Issue Size
₹69.85 Cr
Price
₹102 to ₹108
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
19 Sept - 23 Sept
Min. Investment
₹2,59,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 6,14,400 | 1,07,72,400 | 17.53 |
| NII | 13,33,600 | 82,56,000 | 6.19 |
| NII (>10L) | 7,81,600 | 77,28,000 | 9.89 |
| NII (<10L) | 5,52,000 | 5,28,000 | 0.96 |
| Retail | 38,71,200 | 58,03,200 | 1.50 |
| Total | 58,19,200 | 2,48,31,600 | 4.27 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 305 | 32 | 0.10 |
| HNI (3-10L) | 153 | 125 | 0.82 |
| Retail | 1,613 | 2,418 | 1.50 |
| Total | 2,071 | 2,575 | 1.24 |