
Min. investment
₹14,880
Issue Size
₹1907 Cr
Price
₹118 to ₹124
Lot Size
120 shares
IPO Dates
20 Jan - 22 Jan
Min. Investment
₹14,880
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 4,60,22,638 | 18,40,33,800 | 4.00 |
| NII | 2,30,11,319 | 2,03,13,840 | 0.88 |
| NII (>10L) | 1,53,40,879 | 1,01,19,600 | 0.66 |
| NII (<10L) | 76,70,440 | 1,01,94,240 | 1.33 |
| Retail | 1,53,40,879 | 3,71,64,600 | 2.42 |
| Employee | 4,03,226 | 8,76,000 | 2.17 |
| Total | 8,47,78,062 | 24,23,88,240 | 2.86 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 9,131 | 1,122 | 0.12 |
| HNI (3-10L) | 4,565 | 5,417 | 1.19 |
| Retail | 1,27,840 | 2,29,150 | 1.79 |
| Employee | - | 5,122 | - |
| Total | 1,41,536 | 2,40,811 | 1.70 |