
Min. investment
₹2,52,800
Issue Size
₹45 Cr
Price
₹150 to ₹158
Lot Size
800 shares
IPO Dates
5 May - 7 May
Min. Investment
₹2,52,800
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 5,35,200 | 7,38,49,600 | 137.99 |
| NII | 4,03,200 | 16,33,43,200 | 405.12 |
| NII (>10L) | 2,68,800 | 13,06,53,600 | 486.06 |
| NII (<10L) | 1,34,400 | 3,26,89,600 | 243.23 |
| Retail | 9,37,600 | 20,31,28,000 | 216.65 |
| Total | 18,76,000 | 44,03,20,800 | 234.71 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 111 | 19,217 | 173.13 |
| HNI (3-10L) | 56 | 13,621 | 243.23 |
| Retail | 586 | 1,26,955 | 216.65 |
| Total | 753 | 1,59,793 | 212.21 |