
Min. investment
₹2,49,600
Issue Size
₹17 Cr
Price
₹74 to ₹78
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
6 Feb - 10 Feb
Min. Investment
₹2,49,600
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 3,60,000 | 23,64,800 | 6.57 |
| NII | 2,46,600 | 73,40,800 | 29.77 |
| NII (>10L) | 1,55,400 | 61,52,000 | 39.59 |
| NII (<10L) | 91,200 | 11,88,800 | 13.04 |
| Retail | 6,33,600 | 59,55,200 | 9.40 |
| Total | 12,40,200 | 1,56,60,800 | 12.63 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 37 | 459 | 12.41 |
| HNI (3-10L) | 19 | 248 | 13.05 |
| Retail | 198 | 1,861 | 9.40 |
| Total | 254 | 2,568 | 10.11 |