
Min. investment
₹14,875
Issue Size
₹150 Cr
Price
₹166 to ₹175
Lot Size
85 shares
IPO Dates
9 Apr - 13 Apr
Min. Investment
₹14,875
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 17,15,230 | 62,55,745 | 3.65 |
| NII | 12,86,250 | 90,84,035 | 7.06 |
| NII (>10L) | 8,57,500 | 69,31,070 | 8.08 |
| NII (<10L) | 4,28,750 | 21,52,965 | 5.02 |
| Retail | 30,01,250 | 46,31,480 | 1.54 |
| Total | 60,02,730 | 1,99,71,260 | 3.33 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 720 | 924 | 1.28 |
| HNI (3-10L) | 360 | 1,649 | 4.58 |
| Retail | 35,308 | 38,816 | 1.10 |
| Total | 36,388 | 41,389 | 1.14 |