
Min. investment
₹2,88,000
Issue Size
₹37 Cr
Price
₹85 to ₹90
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
31 Dec - 2 Jan
Min. Investment
₹2,88,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 7,82,400 | 15,14,00,000 | 193.51 |
| NII | 7,92,000 | 41,13,45,600 | 519.38 |
| NII (>10L) | 6,00,000 | 33,70,59,200 | 561.77 |
| NII (<10L) | 1,92,000 | 7,42,86,400 | 386.91 |
| Retail | 13,63,200 | 46,68,44,800 | 342.46 |
| Total | 29,37,600 | 1,02,95,90,400 | 350.49 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 79 | 28,755 | 363.99 |
| HNI (3-10L) | 40 | 15,477 | 386.93 |
| Retail | 426 | 1,45,889 | 342.46 |
| Total | 545 | 1,90,121 | 348.85 |