
Min. investment
₹2,64,800
Issue Size
₹160 Cr
Price
₹315 to ₹331
Lot Size
400 shares
IPO Dates
14 Jul - 16 Jul
Min. Investment
₹2,64,800
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 8,84,000 | 17,15,36,800 | 194.05 |
| NII | 6,63,600 | 17,32,07,200 | 261.01 |
| NII (>10L) | 4,42,400 | 12,86,48,400 | 290.80 |
| NII (<10L) | 2,21,200 | 4,45,58,800 | 201.44 |
| Retail | 15,47,200 | 33,51,20,800 | 216.60 |
| Total | 30,94,800 | 67,98,64,800 | 219.68 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 367 | 36,418 | 99.23 |
| HNI (3-10L) | 184 | 37,133 | 201.81 |
| Retail | 1,934 | 4,18,901 | 216.60 |
| Total | 2,485 | 4,92,452 | 198.17 |