
Min. investment
₹2,35,200
Issue Size
₹28 Cr
Price
₹96 to ₹98
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
17 Apr - 21 Apr
Min. Investment
₹2,35,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 5,49,600 | 1,78,60,800 | 32.50 |
| NII | 4,03,200 | 3,21,50,400 | 79.74 |
| NII (>10L) | 2,68,800 | 2,60,62,800 | 96.96 |
| NII (<10L) | 1,34,400 | 60,87,600 | 45.29 |
| Retail | 9,43,200 | 3,52,82,400 | 37.41 |
| Total | 18,96,000 | 8,52,93,600 | 44.99 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 73 | 2,323 | 31.82 |
| HNI (3-10L) | 37 | 1,692 | 45.73 |
| Retail | 393 | 14,701 | 37.41 |
| Total | 503 | 18,716 | 37.21 |