
Min. investment
₹2,49,600
Issue Size
₹40.20 Cr
Price
₹98 to ₹104
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
23 Sept - 25 Sept
Min. Investment
₹2,49,600
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 7,30,800 | 91,35,600 | 12.50 |
| NII | 5,50,800 | 50,97,600 | 9.25 |
| NII (>10L) | 3,67,200 | 39,86,400 | 10.86 |
| NII (<10L) | 1,83,600 | 11,11,200 | 6.05 |
| Retail | 12,79,200 | 56,64,000 | 4.43 |
| Total | 25,60,800 | 1,98,97,200 | 7.77 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 101 | 333 | 3.30 |
| HNI (3-10L) | 51 | 301 | 5.90 |
| Retail | 533 | 2,360 | 4.43 |
| Total | 685 | 2,994 | 4.37 |