
Min. investment
₹2,78,400
Issue Size
₹70.44 Cr
Price
₹108 to ₹114
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
11 Nov - 13 Nov
Min. Investment
₹2,78,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 11,76,000 | 14,01,600 | 1.19 |
| NII | 8,82,000 | 35,14,800 | 3.99 |
| NII (>10L) | 5,88,000 | 32,50,800 | 5.53 |
| NII (<10L) | 2,94,000 | 2,64,000 | 0.90 |
| Retail | 20,59,200 | 21,07,200 | 1.02 |
| Total | 41,17,200 | 70,23,600 | 1.71 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 161 | 85 | 0.53 |
| HNI (3-10L) | 81 | 74 | 0.91 |
| Retail | 858 | 878 | 1.02 |
| Total | 1,100 | 1,037 | 0.94 |