
Min. investment
₹2,62,400
Issue Size
₹18.74 Cr
Price
₹78 to ₹82
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
4 Dec - 8 Dec
Min. Investment
₹2,62,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 4,11,200 | 8,45,32,800 | 205.58 |
| NII | 3,13,600 | 21,25,05,600 | 677.63 |
| NII (>10L) | 2,08,000 | 14,62,24,000 | 703.00 |
| NII (<10L) | 1,05,600 | 6,62,81,600 | 627.67 |
| Retail | 7,28,000 | 62,64,67,200 | 860.53 |
| Total | 14,52,800 | 92,35,05,600 | 635.67 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 43 | 10,539 | 245.09 |
| HNI (3-10L) | 22 | 13,809 | 627.68 |
| Retail | 227 | 1,95,771 | 862.43 |
| Total | 292 | 2,20,119 | 753.83 |