
Min. investment
₹14,850
Issue Size
₹1,800 Cr
Price
₹214 to ₹225
Lot Size
66 shares
IPO Dates
30 Jul - 3 Aug
Min. Investment
₹14,850
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 1,59,82,222 | 41,90,36,376 | 26.22 |
| NII | 1,19,86,667 | 2,29,69,386 | 1.92 |
| NII (>10L) | 79,91,111 | 1,65,76,230 | 2.07 |
| NII (<10L) | 39,95,556 | 63,93,156 | 1.60 |
| Retail | 2,79,68,889 | 2,72,23,812 | 0.97 |
| Employee | 98,039 | 3,71,184 | 3.79 |
| Total | 5,60,35,817 | 46,96,00,758 | 8.38 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 8,648 | 3,077 | 0.36 |
| HNI (3-10L) | 4,324 | 6,117 | 1.41 |
| Retail | 4,23,771 | 2,05,595 | 0.49 |
| Employee | - | 2,776 | - |
| Total | 4,36,743 | 2,17,565 | 0.50 |