
Min. investment
₹2,98,000
Issue Size
₹92 Cr
Price
₹141 to ₹149
Lot Size
1000 shares
IPO Dates
13 Jan - 16 Jan
Min. Investment
₹2,98,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 11,72,000 | 1,20,83,000 | 10.31 |
| NII | 8,82,000 | 2,76,56,000 | 31.36 |
| NII (>10L) | 5,88,000 | 2,24,44,000 | 38.17 |
| NII (<10L) | 2,94,000 | 52,12,000 | 17.73 |
| Retail | 20,52,000 | 3,99,28,000 | 19.46 |
| Total | 41,06,000 | 7,96,67,000 | 19.40 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 195 | 3,771 | 19.34 |
| HNI (3-10L) | 98 | 1,738 | 17.73 |
| Retail | 1,026 | 19,964 | 19.46 |
| Total | 1,319 | 25,473 | 19.31 |