
Min. investment
₹2,81,600
Issue Size
₹34 Cr
Price
₹83 to ₹88
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
4 Feb - 6 Feb
Min. Investment
₹2,81,600
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 7,29,600 | 82,56,000 | 11.32 |
| NII | 5,48,800 | 2,08,09,600 | 37.92 |
| NII (>10L) | 3,64,800 | 1,64,75,200 | 45.16 |
| NII (<10L) | 1,84,000 | 43,34,400 | 23.56 |
| Retail | 12,80,000 | 2,01,47,200 | 15.74 |
| Total | 25,58,400 | 4,92,12,800 | 19.24 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 75 | 1,237 | 16.49 |
| HNI (3-10L) | 38 | 894 | 23.53 |
| Retail | 400 | 6,296 | 15.74 |
| Total | 513 | 8,427 | 16.43 |