
Min. investment
₹2,44,800
Issue Size
₹54.84 Cr
Price
₹96 to ₹102
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
28 Oct - 30 Oct
Min. Investment
₹2,44,800
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 16,56,000 | 16,66,800 | 1.01 |
| NII | 7,66,800 | 14,02,800 | 1.83 |
| NII (>10L) | 5,11,200 | 10,14,000 | 1.98 |
| NII (<10L) | 2,55,600 | 3,88,800 | 1.52 |
| Retail | 17,88,000 | 21,16,800 | 1.18 |
| Total | 42,10,800 | 51,86,400 | 1.23 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 141 | 59 | 0.42 |
| HNI (3-10L) | 71 | 109 | 1.54 |
| Retail | 745 | 882 | 1.18 |
| Total | 957 | 1,050 | 1.10 |