
Min. investment
₹2,59,200
Issue Size
₹49 Cr
Price
₹205 to ₹216
Lot Size
600 shares
IPO Dates
16 Feb - 18 Feb
Min. Investment
₹2,59,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 4,30,800 | 25,62,000 | 5.95 |
| NII | 3,24,000 | 26,78,400 | 8.27 |
| NII (>10L) | 2,16,000 | 21,54,600 | 9.97 |
| NII (<10L) | 1,08,000 | 5,23,800 | 4.85 |
| Retail | 7,54,800 | 30,87,600 | 4.09 |
| Total | 15,09,600 | 83,28,000 | 5.52 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 119 | 415 | 3.49 |
| HNI (3-10L) | 60 | 292 | 4.87 |
| Retail | 629 | 2,573 | 4.09 |
| Total | 808 | 3,280 | 4.06 |