
Min. investment
₹2,56,800
Issue Size
₹40.21 Cr
Price
₹101 to ₹107
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
5 Dec - 9 Dec
Min. Investment
₹2,56,800
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 7,14,000 | 8,94,000 | 1.25 |
| NII | 5,36,400 | 26,56,800 | 4.95 |
| NII (>10L) | 3,60,000 | 22,52,400 | 6.26 |
| NII (<10L) | 1,76,400 | 4,04,400 | 2.29 |
| Retail | 12,50,400 | 21,19,200 | 1.69 |
| Total | 25,00,800 | 56,70,000 | 2.27 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 97 | 177 | 1.82 |
| HNI (3-10L) | 49 | 101 | 2.06 |
| Retail | 521 | 883 | 1.69 |
| Total | 667 | 1,161 | 1.74 |