
Min. investment
₹14,425
Issue Size
₹877.50 Cr
Price
₹549 to ₹577
Lot Size
25 shares
IPO Dates
14 Nov - 18 Nov
Min. Investment
₹14,425
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 45,49,427 | 26,06,87,700 | 57.30 |
| NII | 22,75,485 | 15,88,88,525 | 69.83 |
| NII (>10L) | 15,16,990 | 12,95,79,300 | 85.42 |
| NII (<10L) | 7,58,495 | 2,93,09,225 | 38.64 |
| Retail | 15,16,990 | 2,37,81,975 | 15.68 |
| Employee | 38,095 | 2,61,375 | 6.86 |
| Total | 83,79,997 | 44,36,19,575 | 52.94 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 4,334 | - | 0.00 |
| HNI (3-10L) | 2,167 | - | 0.00 |
| Retail | 60,679 | - | 0.00 |
| Total | 67,180 | 0 | 0.00 |