
Min. investment
₹2,23,200
Issue Size
₹105 Cr
Price
₹177 to ₹186
Lot Size
600 shares
IPO Dates
23 Dec - 26 Dec
Min. Investment
₹2,23,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 10,75,200 | 84,71,400 | 7.88 |
| NII | 8,06,400 | 66,03,600 | 8.19 |
| NII (>10L) | 5,37,600 | 52,65,600 | 9.79 |
| NII (<10L) | 2,68,800 | 13,38,000 | 4.98 |
| Retail | 18,81,600 | 66,96,000 | 3.56 |
| Total | 37,63,200 | 2,17,71,000 | 5.79 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 297 | 885 | 2.98 |
| HNI (3-10L) | 149 | 744 | 4.99 |
| Retail | 1,568 | 5,580 | 3.56 |
| Total | 2,014 | 7,209 | 3.58 |