
Min. investment
₹2,78,400
Issue Size
₹48.72 Cr
Price
₹82 to ₹87
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
30 Sept - 3 Oct
Min. Investment
₹2,78,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 10,40,000 | 14,38,400 | 1.38 |
| NII | 8,32,000 | 24,67,200 | 2.97 |
| NII (>10L) | 5,55,200 | 22,96,000 | 4.14 |
| NII (<10L) | 2,76,800 | 1,71,200 | 0.62 |
| Retail | 18,88,000 | 15,61,600 | 0.83 |
| Total | 37,60,000 | 54,67,200 | 1.45 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 113 | 68 | 0.60 |
| HNI (3-10L) | 57 | 28 | 0.49 |
| Retail | 590 | 488 | 0.83 |
| Total | 760 | 584 | 0.77 |