
Min. investment
₹2,56,000
Issue Size
₹24 Cr
Price
₹77 to ₹80
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
19 Jun - 23 Jun
Min. Investment
₹2,56,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 5,71,200 | 7,02,400 | 1.23 |
| NII | 4,32,000 | 12,25,600 | 2.84 |
| NII (>10L) | 2,88,000 | 8,25,600 | 2.87 |
| NII (<10L) | 1,44,000 | 4,00,000 | 2.78 |
| Retail | 9,98,400 | 25,92,000 | 2.60 |
| Total | 20,01,600 | 45,20,000 | 2.26 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 59 | 25 | 0.42 |
| HNI (3-10L) | 30 | 84 | 2.80 |
| Retail | 312 | 810 | 2.60 |
| Total | 401 | 919 | 2.29 |