
Min. investment
₹2,75,200
Issue Size
₹74 Cr
Price
₹163 to ₹172
Lot Size
800 shares
IPO Dates
23 Apr - 27 Apr
Min. Investment
₹2,75,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 8,18,400 | 8,03,95,200 | 98.23 |
| NII | 6,14,400 | 7,40,42,400 | 120.51 |
| NII (>10L) | 4,09,600 | 6,15,16,000 | 150.19 |
| NII (<10L) | 2,04,800 | 1,25,26,400 | 61.16 |
| Retail | 14,33,600 | 6,77,68,000 | 47.27 |
| Total | 28,66,400 | 22,22,05,600 | 77.52 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 169 | 9,311 | 55.09 |
| HNI (3-10L) | 85 | 4,921 | 57.89 |
| Retail | 896 | 42,355 | 47.27 |
| Total | 1,150 | 56,587 | 49.21 |