
Min. investment
₹14,850
Issue Size
₹141.5 Crores
Price
₹94 to ₹99
Lot Size
150 shares
IPO Dates
17 Sept - 19 Sept
Min. Investment
₹14,850
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 18,00,000 | 21,74,44,650 | 120.80 |
| NII | 30,00,000 | 68,12,83,200 | 227.09 |
| NII (>10L) | 19,99,500 | 48,76,92,900 | 243.91 |
| NII (<10L) | 10,00,500 | 19,35,90,300 | 193.49 |
| Retail | 75,00,000 | 35,91,43,350 | 47.89 |
| Total | 1,23,00,000 | 1,25,78,71,200 | 102.27 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 952 | 47,208 | 49.59 |
| HNI (3-10L) | 476 | 89,303 | 187.61 |
| Retail | 50,000 | 20,01,081 | 40.02 |
| Total | 51,428 | 21,37,592 | 41.56 |