
Min. investment
₹2,66,400
Issue Size
₹131 Cr
Price
₹528 to ₹555
Lot Size
240 shares
IPO Dates
25 Mar - 30 Mar
Min. Investment
₹2,66,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 4,46,400 | 8,68,320 | 1.95 |
| NII | 3,35,520 | 6,20,880 | 1.85 |
| NII (>10L) | 2,23,680 | 5,89,440 | 2.64 |
| NII (<10L) | 1,11,840 | 31,440 | 0.28 |
| Retail | 7,82,400 | 2,85,120 | 0.36 |
| Total | 15,64,320 | 17,74,320 | 1.13 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 309 | 31 | 0.10 |
| HNI (3-10L) | 155 | 38 | 0.25 |
| Retail | 1,630 | 594 | 0.36 |
| Total | 2,094 | 663 | 0.32 |