
Min. investment
₹2,52,800
Issue Size
₹34 Cr
Price
₹150 to ₹158
Lot Size
800 shares
IPO Dates
30 Jun - 2 Jul
Min. Investment
₹2,52,800
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 21,600 | 21,600 | 1.00 |
| NII | 8,20,800 | 7,60,800 | 0.93 |
| NII (>10L) | 1,65,600 | 5,89,600 | 3.56 |
| NII (<10L) | 6,55,200 | 1,71,200 | 0.26 |
| Retail | 12,09,600 | 26,40,000 | 2.18 |
| Total | 20,52,000 | 34,22,400 | 1.67 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 545 | 41 | 0.08 |
| HNI (3-10L) | 273 | 67 | 0.25 |
| Retail | 756 | 1,650 | 2.18 |
| Total | 1,574 | 1,758 | 1.12 |