
Min. investment
₹2,35,200
Issue Size
₹42 Cr
Price
₹95 to ₹98
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
4 May - 6 May
Min. Investment
₹2,35,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 72,000 | 12,24,000 | 17.00 |
| NII | 11,77,200 | 16,78,800 | 1.43 |
| NII (>10L) | 7,84,800 | 12,58,800 | 1.60 |
| NII (<10L) | 3,92,400 | 4,20,000 | 1.07 |
| Retail | 27,91,200 | 21,48,000 | 0.77 |
| Total | 40,40,400 | 50,50,800 | 1.25 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 217 | 56 | 0.26 |
| HNI (3-10L) | 109 | 93 | 0.85 |
| Retail | 1,163 | 895 | 0.77 |
| Total | 1,489 | 1,044 | 0.70 |