
Min. investment
₹14,689
Issue Size
₹3,600.00 Cr
Price
₹378 to ₹397
Lot Size
37 shares
IPO Dates
12 Nov - 14 Nov
Min. Investment
₹14,689
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 1,81,36,020 | 1,44,01,92,033 | 79.41 |
| NII | 1,36,02,015 | 41,09,42,942 | 30.21 |
| NII (>10L) | 90,68,010 | 31,51,97,006 | 34.76 |
| NII (<10L) | 45,34,005 | 9,57,45,936 | 21.12 |
| Retail | 3,17,38,035 | 12,37,71,216 | 3.90 |
| Total | 6,34,76,070 | 1,97,49,06,191 | 31.11 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 17,505 | 1,20,196 | 6.87 |
| HNI (3-10L) | 8,752 | 1,75,966 | 20.11 |
| Retail | 8,57,784 | 26,62,545 | 3.10 |
| Total | 8,84,041 | 29,58,707 | 3.35 |