
Min. investment
₹14,625
Issue Size
₹455.49 Cr
Price
₹557 to ₹585
Lot Size
25 shares
IPO Dates
30 Oct - 3 Nov
Min. Investment
₹14,625
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 15,57,224 | 16,01,36,875 | 102.83 |
| NII | 11,67,918 | 3,53,37,675 | 30.26 |
| NII (>10L) | 7,78,612 | 2,33,73,525 | 30.02 |
| NII (<10L) | 3,89,306 | 1,19,64,150 | 30.73 |
| Retail | 27,25,142 | 3,95,08,400 | 14.50 |
| Total | 54,50,284 | 23,49,82,950 | 43.11 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 2,224 | 13,224 | 5.95 |
| HNI (3-10L) | 1,112 | 32,638 | 29.35 |
| Retail | 1,09,005 | 13,06,960 | 11.99 |
| Total | 1,12,341 | 13,52,822 | 12.04 |