
Min. investment
₹2,19,600
Issue Size
₹58 Cr
Price
₹174 to ₹183
Lot Size
600 shares
IPO Dates
8 May - 12 May
Min. Investment
₹2,19,600
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 4,87,800 | 4,93,05,000 | 101.08 |
| NII | 10,29,600 | 8,41,13,400 | 81.70 |
| NII (>10L) | 6,86,400 | 6,34,47,600 | 92.44 |
| NII (<10L) | 3,43,200 | 2,06,65,800 | 60.22 |
| Retail | 10,56,000 | 7,48,66,800 | 70.90 |
| Total | 25,73,400 | 20,82,85,200 | 80.94 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 379 | 10,100 | 26.65 |
| HNI (3-10L) | 190 | 10,655 | 56.08 |
| Retail | 880 | 62,389 | 70.90 |
| Total | 1,449 | 83,144 | 57.38 |