
Min. investment
₹14,195
Issue Size
₹90 Cr
Price
₹159 to ₹167
Lot Size
85 shares
IPO Dates
28 Sept - 30 Sept
Min. Investment
₹14,195
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 10,79,840 | 3,02,89,750 | 28.05 |
| NII | 8,09,880 | 7,73,75,415 | 95.54 |
| NII (>10L) | 5,39,920 | 5,67,72,435 | 105.15 |
| NII (<10L) | 2,69,960 | 2,06,02,980 | 76.32 |
| Retail | 18,89,720 | 3,63,94,875 | 19.26 |
| Total | 37,79,440 | 14,40,60,040 | 38.12 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 423 | 9,228 | 21.82 |
| HNI (3-10L) | 211 | 15,944 | 75.56 |
| Retail | 22,232 | 3,95,033 | 17.77 |
| Total | 22,866 | 4,20,205 | 18.38 |