
Min. investment
₹2,88,000
Issue Size
₹30.53 Cr
Price
₹114 to ₹120
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
17 Sept - 19 Sept
Min. Investment
₹2,88,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 4,75,200 | 4,13,53,200 | 87.02 |
| NII | 3,56,400 | 10,54,57,200 | 295.90 |
| NII (>10L) | 2,37,600 | 8,37,37,200 | 352.43 |
| NII (<10L) | 1,18,800 | 2,17,20,000 | 182.83 |
| Retail | 8,35,200 | 13,52,20,800 | 161.90 |
| Total | 16,66,800 | 28,20,31,200 | 169.21 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 65 | 9,355 | 143.92 |
| HNI (3-10L) | 33 | 6,034 | 182.85 |
| Retail | 348 | 56,342 | 161.90 |
| Total | 446 | 71,731 | 160.83 |