
Min. investment
₹2,56,000
Issue Size
₹48 Cr
Price
₹75 to ₹80
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
6 Apr - 8 Apr
Min. Investment
₹2,56,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 12,00,000 | 15,76,000 | 1.31 |
| NII | 8,64,000 | 24,22,400 | 2.80 |
| NII (>10L) | 5,76,000 | 22,46,400 | 3.90 |
| NII (<10L) | 2,88,000 | 1,76,000 | 0.61 |
| Retail | 20,48,000 | 15,61,600 | 0.76 |
| Total | 41,12,000 | 55,60,000 | 1.35 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 119 | 111 | 0.93 |
| HNI (3-10L) | 60 | 37 | 0.62 |
| Retail | 640 | 488 | 0.76 |
| Total | 819 | 636 | 0.78 |