
Min. investment
₹2,54,400
Issue Size
₹30 Cr
Price
₹102 to ₹108
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
18 Jun - 25 Jun
Min. Investment
₹2,54,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 1,36,800 | 27,81,600 | 20.33 |
| NII | 9,64,800 | 2,29,200 | 0.24 |
| NII (>10L) | 6,43,200 | 1,78,800 | 0.28 |
| NII (<10L) | 3,21,600 | 50,400 | 0.16 |
| Retail | 16,00,800 | 7,08,000 | 0.44 |
| Total | 27,02,400 | 37,18,800 | 1.38 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 177 | 12 | 0.07 |
| HNI (3-10L) | 89 | 15 | 0.17 |
| Retail | 667 | 295 | 0.44 |
| Total | 933 | 322 | 0.35 |