
Min. investment
₹14,877
Issue Size
₹926 Cr
Price
₹162 to ₹171
Lot Size
87 shares
IPO Dates
30 Apr - 5 May
Min. Investment
₹14,877
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 1,08,29,478 | 28,12,22,802 | 25.97 |
| NII | 81,22,109 | 5,60,84,202 | 6.91 |
| NII (>10L) | 54,14,739 | 4,65,23,685 | 8.59 |
| NII (<10L) | 27,07,370 | 95,60,517 | 3.53 |
| Retail | 1,89,51,587 | 4,03,64,172 | 2.13 |
| Total | 3,79,03,174 | 37,76,71,176 | 9.96 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 4,445 | 6,426 | 1.45 |
| HNI (3-10L) | 2,222 | 7,294 | 3.28 |
| Retail | 2,17,834 | 1,31,724 | 0.60 |
| Total | 2,24,501 | 1,45,444 | 0.65 |