
Min. investment
₹2,35,200
Issue Size
₹44.97 Cr
Price
₹93 to ₹98
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
2 Dec - 4 Dec
Min. Investment
₹2,35,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 8,71,200 | 1,91,42,400 | 21.97 |
| NII | 6,55,200 | 1,40,88,000 | 21.50 |
| NII (>10L) | 4,36,800 | 1,14,93,600 | 26.31 |
| NII (<10L) | 2,18,400 | 25,94,400 | 11.88 |
| Retail | 15,26,400 | 1,43,76,000 | 9.42 |
| Total | 30,52,800 | 4,76,06,400 | 15.59 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 119 | 964 | 8.10 |
| HNI (3-10L) | 60 | 665 | 11.08 |
| Retail | 636 | 5,990 | 9.42 |
| Total | 815 | 7,619 | 9.35 |